自然的人类行为 从广泛的社会和自然科学学科中汲取知识,《自然人类行为》杂志将发表对人类行为的任何方面及其心理、生物和社会基础都具有突出意义的研究。人类是如何感知、思考、感觉、决定和行动的?他们如何与环境和他人互动?这些能力在人的一生中是如何发展和衰退的呢?它们是如何进化并与其他物种进行比较的?它们在个人、群体和文化之间是如何变化的?社会经济和政治因素是如何塑造他们的?他们如何受到疾病或贫困的影响?哪些干预措施可以影响个人行为或结果?该杂志欢迎来自任何学科的研究,对这些问题提供重要的原始见解。http://feeds.nature.com/nathumbehav/rss/current 自然出版集团 ©2022麦克米伦出版有限公司,施普林格Nature的一部分。保留所有权利。 自然的人类行为 ©2022麦克米伦出版有限公司,施普林格Nature的一部分。保留所有权利。 permissions@nature.com 自然的人类行为 //www.scienovate.com/uploads/product/nathumbehav/rss.gifhttp://feeds.nature.com/nathumbehav/rss/current <![CDATA[腐败的第三方破坏人与人之间的信任和亲社会行为] //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01457-w

自然人类行为,在线发布:2022年10月27日;通过五项研究,Spadaro等人表明,将机构代表视为腐败与陌生人之间较低的人际信任和亲社会行为有关。 腐败的第三方破坏了人与人之间的信任和亲社会行为 古丽亚娜斯巴达罗 凯瑟琳Molho Jan-Willem Van Prooijen 安吉洛·罗马诺 克里斯蒂娜·o .快速的 保罗·a·m·范兰格 doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01457 - w 《自然·人类行为》在线出版:2022年10月27日;| doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01457 - w 2022-10-27 自然的人类行为 10.1038 / s41562 - 022 - 01457 - w //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01457-w <![多微笑协作组织对面部反馈假说的多实验室测试]]> //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01458-9

自然人类行为,在线发布:2022年10月20日;在第二阶段的注册报告中,Coles等人提出了关于面部反馈假设的多中心全球对抗协作的结果。 多微笑合作组织对面部反馈假说的多实验室测试 尼古拉斯·a·科尔斯 David s . 3月 费尔南多Marmolejo-Ramos 杰夫·t·拉森 Nwadiogo c Arinze Izuchukwu l.g. Ndukaihe 梅根·l·威利斯 弗朗西斯科·Foroni 新和合本Reggev 特拉维夫Mokady 帕特里克·s·Forscher 约翰·f·亨特 Gwenael卡明斯基 Elif Yuvruk Aycan Kapucu Tamas伊 Nandor,豪伊杜还 朱利安Tejada Raquel M. K. Freitag 达尼洛摩尔诺 Bidisha Som Balazs Aczel所说 Krystian Barzykowski Sylwia达姆 Katarzyna菲利普 徐怀钰山田 亚由美Ikeda Daniel l .屋檐 卡梅尔·a·莱维坦 悉尼莱维克 米甲Parzuchowski 娜塔莉屠夫 Gerit Pfuhl 达纳·m·Basnight-Brown 何塞·a·Hinojosa 佩德罗·r·Montoro 贾维拉·D 凯文Vezirian 汉斯IJzerman 娜塔莉亚特鲁希略 莎拉·d·普雷斯曼 帕斯卡·m·吉盖克斯 Asil a Ozdoğ俄文 苏珊娜Ruiz-Fernandez 菲比c·埃尔斯沃斯 洛厄尔加特纳 弗里茨·斯特拉克 马可Marozzi 马可·图里奥Liuzza doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01458 - 9 《自然·人类行为》在线出版:2022年10月20日;| doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01458 - 9 2022-10-20 自然的人类行为 10.1038 / s41562 - 022 - 01458 - 9 //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01458-9 <![CDATA[为什么以及如何科学应该尊重所有人的尊严和权利]]> //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01472-x

自然人类行为,在线发布:2022年10月18日;在最近的一篇社论中,我们宣布对人类群体的研究采用了新的伦理指导。在这篇后续的社论中,我们将提供背景和例子来阐明我们为什么开发这个指南以及我们将如何使用它。 科学为什么以及如何尊重全人类的尊严和权利 doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01472 - x 《自然·人类行为》,在线出版:2017-10-18;| doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01472 - x 2022-10-18 自然的人类行为 10.1038 / s41562 - 022 - 01472 - x //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01472-x <![大流行时代的社会孤立与大脑 //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01453-0

自然人类行为,在线发布:2022年10月18日;doi:10.1038/s41562-022-01453-0 大流行时代的社会孤立和大脑 达尼洛Bzdok 罗宾·邓巴 doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01453 - 0 《自然·人类行为》,在线出版:2017-10-18;| doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01453 - 0 2022-10-18 自然的人类行为 10.1038 / s41562 - 022 - 01453 - 0 //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01453-0 <![2019冠状病毒病大流行期间的预期寿命损失和反弹 //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01451-2

自然人类行为,在线发布:2022年10月17日;2021年预期寿命出现分化,西欧的预期寿命接近大流行前的水平,而东欧、美国和智利的预期寿命进一步恶化。2021年的预期寿命不足几乎完全可以用COVID-19导致的过早死亡来解释。相应地,接种疫苗人数比例较高的国家预期寿命赤字最小。 2019冠状病毒病大流行期间的预期寿命损失和反弹 doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01451 - 2 《自然·人类行为》,在线出版:2022年10月17日;| doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01451 - 2 2022-10-17 自然的人类行为 10.1038 / s41562 - 022 - 01451 - 2 //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01451-2 <![CDATA[2019冠状病毒病以来预期寿命变化 //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01450-3

自然人类行为,在线发布:2022年10月17日;2021年,西欧部分国家的预期寿命恢复到大流行前的水平,但东欧、美国和智利的预期寿命进一步恶化。预期寿命不足与2021年后期的疫苗接种呈负相关。 自2019冠状病毒病以来,预期寿命发生了变化 乔纳斯Scholey 若泽•曼努埃尔•Aburto Ilya Kashnitsky 马克西s Kniffka Luyin张 Hannaliis Jaadla 詹妮弗·b·多德 Ridhi卡 doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01450 - 3 《自然·人类行为》,在线出版:2022年10月17日;| doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01450 - 3 2022-10-17 自然的人类行为 10.1038 / s41562 - 022 - 01450 - 3 //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01450-3 <![CDATA[教学自律]]> //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01449-w

自然人类行为,在线发布:2022年10月13日;Schunk等人报道了一项随机对照实地研究的结果,该研究将基于与实施意图的心理对比概念的短自我调节教学单元整合到一年级的学校课程中。研究结果表明,这种治疗对冲动控制和自我调节以及学术技能的持久提高都有积极作用。 教学自律 丹尼尔Schunk 伊娃·m·伯杰 亨宁爱马仕 克里斯汀•温克尔 Ernst Fehr doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01449 - w 《自然·人类行为》,在线出版:2022年10月13日;| doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01449 - w 2022-10-13 自然的人类行为 10.1038 / s41562 - 022 - 01449 - w //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01449-w <![CDATA[美国政府新开放获取政策]]> //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01468-7

自然人类行为,在线发布:2022年10月12日;作为拜登政府的一部分,白宫科学和技术政策办公室(OSTP)最近宣布了一项重要的新政策框架,该框架要求所有美国联邦政府资助的研究在发表后立即免费提供,最迟要在2026年1月之前。OSTP的负责人阿隆德拉·纳尔逊博士向《自然·人类行为》杂志讲述了这个被广泛讨论的决定的背景和影响。 美国政府新的开放获取政策 杰米部落 doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01468 - 7 《自然·人类行为》在线出版:2022年10月12日;| doi: 10.1038 / s41562 - 022 - 01468 - 7 2022-10-12 自然的人类行为 10.1038 / s41562 - 022 - 01468 - 7 //www.scienovate.com/articles/s41562-022-01468-7

Baidu
map