自然 《自然》是世界上最重要的国际科学周刊,也是Nature Portfolio的旗舰杂志。它根据其独创性、重要性、跨学科兴趣、及时性、可获取性、优雅性和令人惊讶的结论,发表了所有科学和技术领域最好的同行评议研究。《自然》就重要的、热门的科学新闻和事件发表里程碑式的论文、获奖新闻、领先评论和专家意见,使读者能够分享科学上的最新发现,并推动全球科学界的讨论。http://feeds.nature.com/nature/rss/current 自然出版集团 ©2022麦克米伦出版有限公司,施普林格Nature的一部分。保留所有权利。 自然 ©2022麦克米伦出版有限公司,施普林格Nature的一部分。保留所有权利。 permissions@nature.com 自然 //www.scienovate.com/uploads/product/nature/rss.pnghttp://feeds.nature.com/nature/rss/current <![CDATA[<i>Nature</i>'s <i>Take</i>:乌克兰战争如何影响科学] //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03155-z

自然,在线发布:2022年10月03日;doi:10.1038/d41586-022-03155-z

《自然》的工作人员承担起了科学中重要的重大课题。
Nature’s Take:乌克兰战争如何影响科学 尼克•佩特里ć豪 尼莎学到 理查德·范Noorden doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03155 - z 《自然》,在线出版:2014-10-03;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03155 - z 2022-10-03 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03155 - z //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03155-z
<![CDATA[游戏中最好的产卵:提高鱼类资源的可持续性]]> //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03134-4

自然,在线发布:2022年10月03日;doi:10.1038/d41586-022-03134-4 游戏中最好的产卵:提高鱼类资源的可持续性 琳达Nordling doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03134 - 4 《自然》,在线出版:2014-10-03;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03134 - 4 2022-10-03 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03134 - 4 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03134-4 <![CDATA[从数据共享中解脱痛苦]]> . [CDATA //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03133-5

自然,在线发布:2022年10月03日;doi:10.1038/d41586-022-03133-5

尽管同意提供原始数据,一些作者没有遵守。正确的策略和平台可以缓解这一任务。
减轻数据共享的痛苦 马修迫降 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03133 - 5 《自然》,在线出版:2014-10-03;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03133 - 5 2022-10-03 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03133 - 5 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03133-5
<![揭开古人类生命面纱的遗传学家获得诺贝尔医学奖 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03086-9

自然,在线发布:2022年10月03日;doi:10.1038/d41586-022-03086-9

Svante Pääbo通过分析古代DNA,对我们的祖先物种有了惊人的发现。
揭开古代人类生命面纱的遗传学家获得诺贝尔医学奖 伊文·卡拉威 海蒂Ledford doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03086 - 9 《自然》,在线出版:2014-10-03;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03086 - 9 2022-10-03 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03086 - 9 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03086-9
<!2019冠状病毒病冬季浪潮会到来吗?科学家说什么]]> //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03157-x

自然,在线发布:2022年10月03日;随着流感的卷土重来,新出现的变种和免疫力的下降可能会推高北半球的感染率。 2019冠状病毒病冬季浪潮会到来吗?科学家们说什么 伊文·卡拉威 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03157 - x 《自然》,在线出版:2014-10-03;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03157 - x 2022-10-03 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03157 - x //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03157-x <![CDATA[防止枪伤,建立更好的研究]]> //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03044-5

自然,在线发布:2022年10月03日;从火器自杀和杀人到意外伤害,公共卫生方法可以建立减少痛苦所需的知识和专门知识。 防止枪伤,建设更好的研究 Chethan Sathya Fatimah罗兰德雷尔 梅根·l·兰尼 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03044 - 5 《自然》,在线出版:2014-10-03;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03044 - 5 2022-10-03 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03044 - 5 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03044-5 <![用干细胞构建的小鼠胚胎模型在培养皿中成形 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03075-y

自然,在线发布:2022年10月03日;doi:10.1038/d41586-022-03075-y

两组已在体外从干细胞中培养出自组织小鼠胚胎模型。该模型模拟了妊娠中期的胚胎,为研究早期胚胎发育提供了无与伦比的机会。
用干细胞构建的小鼠胚胎模型在培养皿中成形 尼尔·d·阿明 Sergiu p . Pașca doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03075 - y 《自然》,在线出版:2014-10-03;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03075 - y 2022-10-03 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03075 - y //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03075-y
<![CDATA[音频长阅读:科学家从COVID封锁中学到了什么]]> //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03068-x

自然,在线发布:2022年9月30日;doi:10.1038/d41586-022-03068-x 音频长文:科学家从COVID封锁中学到了什么 Dyani刘易斯 本杰明•汤普森 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03068 - x 《自然》,在线出版:2022-09-30;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03068 - x 2022-09-30 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03068 - x //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03068-x <!基因对寿命的影响取决于性别和年龄,老鼠研究发现 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03113-9

自然,在线发布:2022年9月30日;在一项大型研究中,研究人员确定了影响寿命的老鼠基因组的几个区域。 老鼠研究发现,基因对寿命的影响取决于性别和年龄 利亚姆画 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03113 - 9 《自然》,在线出版:2022-09-30;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03113 - 9 2022-09-30 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03113 - 9 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03113-9 <![卒中遗传学为跨祖先的药物发现和风险预测提供信息 //www.scienovate.com/articles/s41586-022-05165-3

自然,在线发布:2022年9月30日;全基因组关联研究的跨祖先meta分析确定了89(61个新的)独立位点上中风及其亚型的关联信号,揭示了假设的因果基因,强调F11、KLKB1、PROC、GP1BA、LAMC2和VCAM1作为潜在的药物靶点,并提供了跨祖先综合风险预测。 卒中遗传学为跨祖先的药物发现和风险预测提供信息 Aniket Mishra Rainer马利克 Tsuyoshi Hachiya •Jurgenson Shinichi Namba 丹尼尔·c·波斯纳 弗雷德里克·k·Kamanu 学者Koido 昆汀·勒大 明阳史 Yunye他 腻过k Georgakis Ilana卡罗 克丽丝蒂克雷布斯 Yi-Ching Liaw 费利克斯·c·Vaura 林邝 Bendik Slagsvold Winsvold Vinodh Srinivasasainagendra 利维亚Parodi Hee-Joon Bae Ganesh Chauhan Michael r .庄 Liisa Tomppo 鲁弗斯Akinyemi Gennady诉Roshchupkin 娜奥米•哈比卜 你何Jee Jesper Qvist Thomassen 维达阿贝迪 hara Carcel-Marquez 玛丽安尼加德 汉普顿·l·伦纳德 Chaojie杨 Ekaterina Yonova-Doing 玛丽亚·j·Knol 亚当·j·刘易斯 雷纳·l·朱迪 Tetsuro前 菲利普Amouyel 妮可·d·阿姆斯特朗 马克·k赞美上帝 Traci m·巴茨 大卫·a·班尼特 约书亚·c·国际清算银行 康斯坦斯誉为 西格丽德Børte Anael凯恩 Paul m . Ridker 凯利曹 均陈 卡洛斯Cruchaga 约翰·w·科尔 菲尔·l·德·雅格 拉斐尔德Cid 马提亚Endres 莱斯利·e·费雷拉 Mirjam i Geerlings 娜塔莉·c·斯卡 Vilmundur Gudnason 小君哈塔 经他 艾丽西娅·k·希斯 Yuk-Lam何 阿基s Havulinna Jemma c霍普韦尔 风信子我风信子。 迈克尔Inouye 米娜·a·雅各布 克里斯蒂娜·e·琼 克里斯蒂娜Jern Masahiro Kamouchi 基思·l·基恩 Takanari Kitazono Steven j . Kittner 孝宏他 Amit Kumar 保罗Lacaze 丽诺尔j . Launer Keon-Joo李 Lepik水底 江李 李明李 Ani Manichaikul 休·s·马库斯 尼古拉斯·a·马斯顿 托马斯Meitinger Braxton d·米切尔 费利佩•a . Montellano 孝Morisaki 托马斯·h·莫斯利 迈克·a·纳尔 Børge g . Nordestgaard 马丁·j·奥唐纳 Yukinori冈田克也 n夏洛特Onland-Moret 布鲁斯Ovbiagele 安妮特•彼得斯 布鲁斯·m·Psaty Stephen s .丰富 乔纳森Rosand 马克·s . Sabatine 拉尔夫·l .焦点在于 丹麦Saleheen 其他的夏洛特Sandset Veikko Salomaa 来自Sargurupremraj Makoto佐佐木 克劳迪娅·l·Satizabal Carsten o·施密特 Atsushi清水 尼古拉斯·l·史密斯 凯利·l·斯隆 以须藤洋一 严诉的太阳 Kozo Tanno 史蒂芬Tiedt 奥Tatlisumak Nuria p Torres-Aguila 赫曼特英国女子 David-Alexandre Tregouet Stella Trompet 阿尼尔人Tuladhar 安妮Tybjærg-Hansen 马里昂van Vugt Riina Vibo Shefali美国时 克里•l•威金斯 帕特里克•Wennberg 丹尼尔吸引 彼得·w·f·威尔逊 Huichun徐 琼杨 Kyungheon Yoon 约书亚·c·国际清算银行 Jin-Moo李 Yu-Ching程 詹姆斯·f·Meschia 魏分钟陈 米歇尔·m .出售 Alan b . Zonderman 米歇尔·k·埃文斯 詹姆斯·g·威尔逊 阿道夫•科雷亚 马修Traylor 凯瑟琳·m·刘易斯 卡拉·l·卡蒂 亚历山大·莱纳 Jeffrey Haessler 卡尔·d·Langefeld 丽贝卡·f·戈特斯曼 Kristine Yaffe 永梅刘 查尔斯Kooperberg 莱斯利·a·兰格 凯伦·l·富里 唐娜·k·阿奈特 奥斯卡r . Benavente Raji p Grewal编写 Leema Reddy Peddareddygari 查尔斯Kooperberg 克里斯蒂安Hveem 萨拉·林德斯特伦 鲁王 艾琳·n·史密斯 威廉·戈登 Astrid van Hylckama Vlieg Mariza德安德拉德 詹妮弗·a·布罗迪 杰克·w·帕蒂 Jeffrey Haessler 本·m·Brumpton 皮埃尔泰国 Ming-Huei陈 凯利·a·弗雷泽 康斯坦斯斯莱特 海洋日尔曼 詹姆斯·麦克唐纳 西格丽德·k Braekkan 塞巴斯蒂安·m·Armasu 内森Pankratz说道 丽贝卡·d·杰克逊 乔纳斯·b·尼尔森 佛朗哥Giulianini 马里加k Puurunen Manal易卜拉欣 苏珊·r·Heckbert 西奥k Bammler 布莱恩·m·麦考利 肯特·d·泰勒 詹姆斯·s·Pankow 亚历山大·p·莱纳 Maiken大肠Gabrielsen 让德勒兹 克里斯·j·奥唐纳 走入金 芭芭拉·麦克奈特 彼得·卡夫 John-Bjarne汉森 熔化r . Rosendaal 约翰·a·海特 未红汤 迪已有 安德鲁·d·约翰逊 克里斯托弗Kabrhel 埃乌德·范·戴克 Peter j . Koudstaal Gert-Jan Luijckx Paul j . Nederkoorn 罗伯特·j·范·奥斯滕布鲁日 Marieke c·维瑟 Marieke J. H. Wermer l .乡巴佬Kappelle Tonu Esko Andres Metspalu Reedik麦琪 玛丽Nelis 玛格丽特·r·欧文 Frank-Erik de Leeuw 克里斯托弗·r·李维 简马奎尔 乔迪Jimenez-Conde Pankaj沙玛 凯西·l·m·苏德罗 Kristiina Rannikmae 莱因霍尔德施密特 阿格涅斯卡Slowik 乔安娜啤梨 Vincent N. S. Thijs 阿恩·g·林格伦 Andreea Ilinca 奥尔米蓝德 贡纳Engstrom 凯瑟琳·m·Rexrode 彼得·m·罗斯韦尔 塔拉·m·Stanne 朱莉·a .约翰逊 约翰Danesh 亚当·s·巴特沃斯 劳拉Heitsch 乔治•b . Boncoraglio 国家Kubo说 亚历山德罗Pezzini 阿恩特罗尔文 Anne-Katrin Giese 大卫堰 丽贝卡·d·杰克逊 欧文a .罗斯 罗宾·雷蒙 马丁Soderholm 玛丽Cushman 凯蒂Jood Caitrin w·麦克唐纳 史蒂文·贝尔 Birgit Linkohr Tsong-Hai李 Jukka Putaala 克里斯托弗•安德森 奥斯卡·l·洛佩兹 雪球剑 Ulf Schminke 纳塔莉亚Cullell 皮拉尔德尔珈朵 劳拉Ibanez说 杰西Krupinski Vasileios Lioutas Koichi松田 琼褐煤 埃琳娜Muino Jaume罗克 克洛伊Sarnowski Naveed Sattar Gerli Sibolt 亚历山大Teumer 卫矛Rutten-Jacobs Masahiro Kanai Anne-Katrin Giese 段教授Gretarsdottir 纳塔莉亚·罗斯特 Salim Yusuf 彼得Almgren 哈坎啊 史蒂夫·贝文 小罗伯特·d·布朗 Caty卡雷拉 朱莉·e·燃烧 Wei-Min陈 Ioana Cotlarciuc 保罗·i·w·德·贝克 安妮塔·l·DeStefano 马塞尔窝锄 清段 斯蒂芬·t·Engelter 圭多j .要求 丽贝卡·f·戈特斯曼 Stefan Gustafsson Ahamad哈桑 伊丽莎白·g·霍利迪 乔治•霍华德 Fang-Chi许 Erik Ingelsson 塔玛拉·b·哈里斯 布雷特·m·Kissela 黎明o . Kleindorfer 克劳迪娅Langenberg 罗宾Lemmens 迪迪埃利斯 卫浴林 Erik Lorentzen 帕特里克•k•Magnusson 帕特里克·f·麦卡德尔 萨拉·l·Pulit 肯尼斯·赖斯 纱织Sakaue Bishwa r .萨普克塔 基督教Tanislav Gudmar Thorleifsson Unnur Thorsteinsdottir 克利斯朵夫Tzourio 科妮莉亚·m·范·杜因 马修·沃尔特斯 Nicholas j . Wareham 纳贾夫阿明 雨果·j·Aparicio 约翰·阿迪 Alexa s Beiser 克劳丁Berr 马里亚纳法典 瓦卡索 Seung霍岩崔 阿伊莎Chowhan 让Dartigues 侯赛因Delavaran 马卡斯多尔 伊恩•福特 漫步s Gurpreet 安德斯Hamsten Atsushi Hozawa 马丁Ingelsson 题材Iwasaki 莎拉Kaffashian 拉蒂卡尔拉 奥拉维尔Kjartansson Manja克劳斯 丹尼尔·l·拉博 凯西·c·劳里 井巷李 拉尔斯林德 塞西莉亚·m·林格伦 Hirata Makoto 直子象美吉诗 安德鲁·p·莫里斯 玛蒂娜Muller-Nurasyid Bo Norrving 国际Ogishima Eugenio a Parati 南希·l·皮德森 马库斯·佩罗拉 佩Jousilahti 西尔瓦娜Pileggi 拉奎尔Rabionet Iolanda Riba-Llena 玛尔塔里巴斯 何塞·r·罗梅罗 安东尼·g·拉德 Antti-Pekka沙林 Ralhan萨尔朱 守Satoh Norie泽田师傅 Asgeir Sigurdsson 阿尔伯特·史密斯 o .科林·斯坦 大卫·j·斯托特 康斯坦丁·斯特拉赫 Takako Takai Hideo田中 伊曼纽尔Touze 丰田章一郎Tsugane 安德烈·g·Uitterlinden 艾纳m . Valdimarsson Sven J. van der Lee 吴克群Wakai 史蒂芬·r·威廉姆斯 查尔斯·d·a·沃尔夫 Quenna黄 Taiki Yamaji 桑赫拉Dharambir k . Kari Stefansson 肯特·d·泰勒 尼古拉斯Martinez-Majander 吴克群Sobue 卡罗来纳Soriano-Tarraga 亨利Volzke Onoja Akpa 弗雷德美国Sarfo 艾伯特Akpalu 雷金纳德Obiako Kolawole华 古德温Osaigbovo Lukman Owolabi Morenikeji Komolafe 卡洛琳·詹金斯 Oyedunni Arulogun 古德温Ogbole Abiodun m . Adeoye 约书亚Akinyemi Atinuke Agunloye Adekunle g . Fakunle Ezinne Uvere Abimbola Olalere Olayinka j . Adebajo 军师陈 罗伯特·克拉克 罗里·柯林斯 于郭 陈王 小君Lv 理查德·皮托 陈呀 Zammy Fairhurst-Hunter 迈克尔·希尔 阿尔弗雷德Pozarickij 丹•施密特 贝基史蒂文斯 伊恩•特恩布尔 Canqing余 昆汀·勒大 莱斯利·e·费雷拉 作者Nagai Yoishinori村上 Mirjam i Geerlings 娜塔莉·c·斯卡 Vilmundur Gudnason 马里昂van Vugt 丽贝卡·f·戈特斯曼 埃里克j . Shiroma Sigurdur Sigurdsson Mohsen Ghanbari Eric Boerwinkle Alexa s Beiser 伯纳德Fongang 瑞琪王 默罕默德·k·伊 乌维Volker 菲尔·l·德·雅格 拉斐尔德Cid Børge g . Nordestgaard 来自Sargurupremraj Shefali美国时 Karlijn F. de Laat 范诺登 保罗·l·德科特 莎拉·e·维米尔 保罗·j·a·m·布鲁尔斯 罗伯·a·r·冈斯 Paul j . Nederkoorn 汤姆窝Heijer 格特·w·范·戴克 Frank G. W. van Rooij 安妮·h·阿莫特 安妮·h·Skogholt 本·m·Brumpton 电脑会j . Willer 英格丽Heuch 克努特哈根 拉尔斯·g·Fritsche 琳达·m·皮德森 Maiken大肠Gabrielsen Hanne Ellekjær 魏周 艾米·e·Martinsen 埃斯美国Kristoffersen 乔纳斯·b·尼尔森 克里斯蒂安Hveem 洛朗·f·托马斯 Christoph Kleinschnitz 斯特凡•弗朗茨 凯瑟琳Ungethum 克里斯蒂娜Gallego-Fabrega Miquel Lledos 拉娅Llucia-Carol 托马斯Sobrino 旧金山坎波斯 何塞-卡斯蒂略 Marimar Freijo 胡安·弗朗西斯科Arenillas 维克多Obach 何塞Alvarez-Sabin 卡洛斯·a·莫利纳 马克·日博 露西娅Munoz-Narbona 埃琳娜Lopez-Cancio 文澜莫妮卡 罗莎Diaz-Navarro Cristofol Vives-Bauza 吉玛Serrano-Heras 托马斯·塞古拉 皮拉尔德尔珈朵 拉亚达 拉奎尔Delgado-Mederos Luis Prats-Sanchez 波尔Camps-Renom 纳塔莉亚凄凉的 Lauro Sumoy 琼Marti-Fabregas 彼得Schnohr Gorm b .詹森 玛丽安Benn Shoaib阿夫扎尔 Pia r . Kamstrup 杰西卡·范·Setten Sander W. van der Laan 杰特·m·j·冯克 Bong-Jo金 萨米Curtze Marjaana Tiainen 珍妮Kinnunen 维拉斯梅农 云居唱 Chengran杨 佛罗伦萨Saillour-Glenisson 西蒙砾石 n夏洛特Onland-Moret 艾丽西娅·k·希斯 爱奥那岛y米尔 基督教Gieger Toshiharu Ninomiya 汉斯·j .主观能动性 j . Wouter Jukema 艾娜Rissanen l . 丹尼尔Strbian 金正日年轻的金 Pei-Hsin陈 恩斯特Mayerhofer 乔安娜·m·m·豪森 玛格丽特·r·欧文 Hieab亚当斯 西尔维娅Wassertheil-Smoller Kaare Christensen 默罕默德·a·伊 Tatjana Rundek worral布拉德福德。 g .马克莱斯罗普 他叫Riaz 埃莉诺·m·Simonsick Janika Korv 保罗H. C. França 白木詹德 Kameshwar普拉萨德 露丝Frikke-Schmidt Frank-Erik de Leeuw 托马斯河口 卡尔Georg Haeusler Ynte m . Ruigrok 彼得•乌尔里希Heuschmann w·t·Longstreth Keum霁荣格 丽莎Bastarache Guillaume削减 斯科特·m·Damrauer 丹尼尔。这样 杰罗姆。无赖 克里斯托弗•安德森 指出兹瓦特 Teemu j . Niiranen Myriam Fornage Yung-Po Liaw Sudha Seshadri 以色列Fernandez-Cadenas 罗宾·g·沃尔特斯 基督教t·拉夫 Mayowa o . Owolabi 詹妮弗·e·霍夫曼 丽丽米拉尼 Yoichiro Kamatani 马丁Dichgans 斯蒂芬妮Debette doi: 10.1038 / s41586 - 022 - 05165 - 3 《自然》,在线出版:2022-09-30;| doi: 10.1038 / s41586 - 022 - 05165 - 3 2022-09-30 自然 10.1038 / s41586 - 022 - 05165 - 3 //www.scienovate.com/articles/s41586-022-05165-3 <!CDATA[洪水、火灾和荧光鱼- 9月份最好的科学图片]> //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03051-6

自然,在线发布:2022年9月30日;doi:10.1038/d41586-022-03051-6

由《自然》摄影团队选出的本月最犀利的科学照片。
洪水、火灾和荧光鱼——九月最好的科学图片 艾玛Stoye doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03051 - 6 《自然》,在线出版:2022-09-30;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03051 - 6 2022-09-30 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03051 - 6 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03051-6
<![意大利极右翼选举胜利对科学意味着什么]> //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03127-3

自然,在线发布:2022年9月30日;研究人员担心资金的进一步削减和对气候问题缺乏行动。 意大利极右翼选举胜利对科学意味着什么 Giorgia囊内 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03127 - 3 《自然》,在线出版:2022-09-30;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03127 - 3 2022-09-30 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03127 - 3 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03127-3 <![每日简报:癌症内部的真菌可能会影响它们的生长 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03146-0

自然,在线发布:2022年9月30日;两项研究发现了癌症和真菌之间最明确的联系。此外,我们将关注北溪天然气管道神秘泄漏的原因和对环境的影响,以及阿兹海默症药物试验的前景。 每日简报:癌症内部的真菌可能会影响癌细胞的生长 植物格雷厄姆 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03146 - 0 《自然》,在线出版:2022-09-30;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03146 - 0 2022-09-30 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03146 - 0 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03146-0 <![CDATA[为什么科学家担心猴痘在野生动物中传播 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03048-1

自然,在线发布:2022年9月30日;科学家警告说,猴痘在野生动物中猖獗将使病毒无法控制。 为什么科学家担心猴痘在野生动物中传播 埃米利亚诺·罗德里格斯兆 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03048 - 1 《自然》,在线出版:2022-09-30;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03048 - 1 2022-09-30 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03048 - 1 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03048-1 <!北溪甲烷泄漏对气候变化意味着什么?]] > //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03111-x

自然,在线发布:2022年9月30日;doi:10.1038/d41586-022- 031111 -x 北溪甲烷泄漏对气候变化意味着什么? 凯瑟琳•桑德森 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03111 - x 《自然》,在线出版:2022-09-30;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03111 - x 2022-09-30 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03111 - x //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03111-x <![CDATA[病毒抑制TIR gcADPR信号克服细菌防御]]> //www.scienovate.com/articles/s41586-022-05375-9

自然,在线发布:2022年9月29日;doi:10.1038/s41586-022-05375-9

病毒抑制TIR gcADPR信号以克服细菌防御
病毒通过抑制TIR gcADPR信号来克服细菌的防御 Azita莱维特 Erez Yirmiya 吉尔Amitai 艾伦陆 杰里米装束 埃胡德·Herbst 本杰明·r·豪斯 塞缪尔·j·霍布斯 赛迪p Antine 振宇j .太阳 菲利普j . Kranzusch Rotem索瑞克 doi: 10.1038 / s41586 - 022 - 05375 - 9 《自然》,在线出版:2022-09-29;| doi: 10.1038 / s41586 - 022 - 05375 - 9 2022-09-29 自然 10.1038 / s41586 - 022 - 05375 - 9 //www.scienovate.com/articles/s41586-022-05375-9
<!潜伏在癌症内部的真菌会加速它们的生长吗?]] > //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03074-z

自然,在线发布:2022年9月29日;仔细检查了数千个肿瘤样本的研究提供了迄今为止癌症和真菌之间最清晰的联系——但还需要更多的研究。 潜伏在癌症内部的真菌会加速癌细胞的生长吗? 马克斯·科兹洛夫 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03074 - z 《自然》,在线出版:2022-09-29;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03074 - z 2022-09-29 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03074 - z //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03074-z <![美国大学狭隘的招聘做法被揭露 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03065-0

自然,在线发布:2022年9月29日;一项对受雇于美国学术机构的教员的分析显示,大多数教员只在少数几所大学接受过培训。这一发现让我们深入了解了雇佣是如何使不平等延续下去的。 美国大学狭隘的招聘做法暴露了这一点 卡西迪r .杉本学 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03065 - 0 《自然》,在线出版:2022-09-29;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03065 - 0 2022-09-29 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03065 - 0 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03065-0 <!英国科学大臣在哪里?政府的计划令研究人员担忧 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03112-w

自然,在线发布:2022年9月29日;新首相利兹·特拉斯还没有任命人来监督研究,她的经济政策引发了一场货币危机。 英国科学大臣在哪里?政府的计划令研究人员担忧 莎拉野生 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03112 - w 《自然》,在线出版:2022-09-29;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03112 - w 2022-09-29 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03112 - w //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03112-w <![生物仿生机器人行走、游泳、滑行和飞行]]> //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03014-x

自然,在线发布:2022年9月29日;doi:10.1038/d41586-022-03014-x 仿生机器人行走、游泳、滑行和飞行 尼尔·萨维奇 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03014 - x 《自然》,在线出版:2022-09-29;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03014 - x 2022-09-29 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03014 - x //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03014-x <![每日简报:迷幻药揭示了意识的基础 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03125-5

自然,在线发布:2022年9月29日;doi:10.1038/d41586-022-03125-5

人们在服用迷幻药后会进行大脑扫描。此外,新冠肺炎封锁如何改变了鸟类的行为,韦伯空间望远镜的校准也引起了“一点恐慌”。
每日简报:迷幻药揭示了意识的基础 植物格雷厄姆 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03125 - 5 《自然》,在线出版:2022-09-29;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03125 - 5 2022-09-29 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03125 - 5 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03125-5
<![CDATA[巴西新总统对科学意味着什么]> //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03071-2

自然,在线发布:2022年9月29日;doi:10.1038/d41586-022-03071-2科学友好的候选人Luiz Inácio卢拉·达席尔瓦在选举民调中领先于现任总统雅伊尔·博索纳罗。 巴西新总统对科学意味着什么 杰夫Tollefson doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03071 - 2 《自然》,在线出版:2022-09-29;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03071 - 2 2022-09-29 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03071 - 2 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03071-2 <![1,000个糖单位以上碳水化合物的机器组装 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-02927-x

自然,在线发布:2022年9月29日;长期以来,由于缺乏结构明确的碳水化合物分子,探索碳水化合物生物功能的努力一直受到限制。一种自动碳水化合物合成器已经被开发出来,可以解决这个问题。 含1000个糖单位以上的碳水化合物的机器组装 Hanchao程 彭乔治王 doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 02927 - x 《自然》,在线出版:2022-09-29;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 02927 - x 2022-09-29 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 02927 - x //www.scienovate.com/articles/d41586-022-02927-x <!阿尔茨海默氏症药物在试验中减缓智力衰退——但这是一个突破吗?]] > //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03081-0

自然,在线发布:2022年9月29日;doi:10.1038/d41586-022-03081-0 阿兹海默氏症药物在试验中减缓智力衰退——但这是一个突破吗? 麦肯齐Prillaman doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03081 - 0 《自然》,在线出版:2022-09-29;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03081 - 0 2022-09-29 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03081 - 0 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03081-0 <!迷幻药能揭开意识的秘密吗?]] > //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03013-y

自然,在线发布:2022年9月28日;doi:10.1038/d41586-022-03013-y志愿者在接受脑部扫描的同时,被给予了改变他们意识的迷幻药。 迷幻药能揭开意识的秘密吗? doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03013 - y 《自然》,在线出版:2022-09-28;| doi: 10.1038 / d41586 - 022 - 03013 - y 2022-09-28 自然 10.1038 / d41586 - 022 - 03013 - y //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03013-y <![科学家们面朝已知最亮的恒星“哥斯拉”。 //www.scienovate.com/articles/d41586-022-03054-3

